Szavazások
Címlap
Történelem
Érdekességek
Egyéb érdekességek
Az FC Barcelona vezetőedzői
Történelem
Érdekességek
Egyéb érdekességek
Az FC Barcelona vezetőedzői
Az FC Barcelona vezetőedzői
A Klub első igazolt edzője az angol Jack Greenwell volt, míg a sort Pep Guardiola zárja. Közte olyan hírességek ültek a katalán nagyság padján, mint Rinus Michels, Terry Venables, César Menotti, Hennes Weisweiler, vagy Helenio Herrera.
A legnagyobb sikereket Enrique Fernández, Daucík és Cruyff idején érte el a Klub. Edzők, akik nélkül a sikerek nem valósultak volna meg. Az ő eredményeikről szól az írás, ill. az itt található táblázat
Az FC Barcelona legsikeresebb edzői:
![]() |
Johan Cruyff | ||
| 1 - Bajnokok Ligája 4 - La Liga 1 - KEK 1 - Copa del Rey 1 - Európai Szuperkupa 3 - Spanyol Szuperkupa |
|||
![]() |
Josep Guardiola | ||
| 2 - Bajnokok Ligája 3 - La Liga 1 - Copa del Rey 3 - Spanyol Szuperkupa 2 - Európai Szuperkupa 2 - Klubvilágbajnokság |
|||
![]() |
Frank Rijkaard | ||
|
1 - Bajnokok Ligája |
|||
![]() |
Fernando Daucík | ||
| 2 - La Liga 2 - Spanyol Szuperkupa 3 - Copa del Rey 1 - Copa Latina 2 - Martini - Rossi Kupa |
|||
![]() |
Louis van Gaal | ||
| 2 - La Liga 1 - Copa del Rey 1 - Spanyol Szuperkupa |
|||
Az FC Barcelona eddigi vezetőedzői:
| Név: | Trófeák: | |||
| 1. | Jack Greenwell | (1917-1924) | 7 | |
| 2. | Pozsonyi Imre (Jesza Poszony) |
(1924-1925) | 2 | |
| 3. | Ralph Kirby | (1925-1926) | 2 | |
| 4. | Jack Demby (Dombi Richárd) |
(1926-1927) | 0 | |
| 5. | Romá Forns | (1927-1929) | 4 | |
| 6. | James Bellamy | (1929-1931) | 2 | |
| 7. | Jack Greenwell | (1931-1933) | 1 | |
| 8. | Jack Demby | (1933-1934) | 0 | |
| 9. | Plattkó Ferenc | (1934-1935) | 1 | |
| 10. | Patrick O'Connell | (1935-1937) | 1 | |
| 11. | Josep Planas | (1939-1941) | 0 | |
| 12. | Ramón Guzmán | (1941-1942) | 1 | |
| 13. | Joan Josep Nogués | (1942-1944) | 0 | |
| 14. | Josep Samitier | (1944-1947) | 1 | |
| 15. | Enrique Fernández | (1947-1950) | 4 | |
| 16. | Ramón Llorens | (1950) | 0 | |
| 17. | Fernando (Ferdinand) Daucík | (1950-1954) | 10 | |
| 18. | Sandro Puppo | (1954-1955) | 0 | |
| 19. | Plattkó Ferenc | (1955-1956) | 0 | |
| 20. | Doménec Balmanya | (1955-1958) | 3 | |
| 21. | Helenio Herrera | (1958-1960) | 4 | |
| 22. | Enric Rabassa | (1960 tavasz) | 0 | |
| 23. | Ljubisa Brocic | (1960-1961) | 0 | |
| 24. | Enrique Orizaola Velázquez | (1961 tavasz) | 0 | |
| 25. | Lluís Miró | (1961-1962) | 0 | |
| 26. | Kubala László | (1962) | 0 | |
| 27. | Josep Gonzalvo II | (1962-1963) | 1 | |
| 28. | César Rodríguez | (1963-1964) | 0 | |
| 29. | Vicenç Sasot | (1964-1965) | 0 | |
| 30. | Roque Olsen | (1965-1967) | 1 | |
| 31. | Salvador Artigas | (1967-1969) | 1 | |
| 32. | Josep Seguer | (1969-1970) | 0 | |
| 33. | Vic Buckingham | (1970-1971) | 1 | |
| 34. | Marinus Michels | (1971-1975) | 3 | |
| 35. | Hennes Weisweiler | (1975-1976) | 0 | |
| 36. | Laureano Ruiz | (1976) | 0 | |
| 37. | Marinus Michels | (1976-1978) | 1 | |
| 38. | Lucien Müller | (1978-1979) | 0 | |
| 39. | Joaquim Rifé II | (1979-1980) | 1 | |
| 40. | Helenio Herrera | (1980) | 0 | |
| 41. | Kubala László | (1980) | 0 | |
| 42. | Helenio Herrera | (1980-1981) | 1 | |
| 43. | Udo Lattek | (1981-1983) | 2 | |
| 44. | César Luis Menotti | (1983-1984) | 2 | |
| 45. | Terry Venables | (1984-1987) | 2 | |
| 46. | Luis Aragonés | (1987-988) | 1 | |
| 47. | Johan Cruyff | (1988-1996) | 13 | |
| 48. | Sir Bobby Robson | (1996-1997) | 3 | |
| 49. | Louis van Gaal | (1997-2000) | 5 | |
| 50. | Llorenç Serra Ferrer | (2000-2001) | 0 | |
| 51. | Carles Rexach | (2001-2002) | 0 | |
| 52. | Louis van Gaal | (2002-2003) | 0 | |
| 53. | Radomir Antic | (2003) | 0 | |
| 54. | Frank Rijkaard | (2003-2008) | 5 | |
| 55. | Josep Guardiola | (2008-) | 13 |
| < Előző | Következő > |
|---|









