Előző cikk
LaLiga | 4. forduló – 2019/09/14 | 21:00 | ||
---|---|---|
![]() FC Barcelona |
5-2 |
![]() Valencia |
Város: Barcelona | Stadion: Camp Nou | TV csatorna: – | ||
Rovatok: Előzetes | Így láttátok | Értékelés |
1 | Marc-André ter Stegen | |
2 | Nélson Semedo | |
3 | Gerard Piqué | 51' |
5 | Sergio Busquets | |
8 | Arthur Melo 22 | |
15 | Clément Lenglet | |
17 | Antoine Griezmann | |
18 | Jordi Alba | 53' |
21 | Frenkie de Jong 4 | 7' |
27 | Carles Pérez | |
31 | Ansu Fati 9 | 2' |
4 | Ivan Rakitić 21 | |
6 | Jean-Clair Todibo | |
9 | Luis Suárez 31 | 61', 82' |
20 | Sergi Roberto | |
22 | Arturo Vidal 8 | |
24 | Júnior Firpo | |
26 | Iñaki Peña |
TBC | 27', 92' 31', 69', 78', 84' |
0 |
|
0 |
5 |
|
2 |
4 |
|
0 |
1 |
|
4 |
0 |
|
0 |